歡迎來到成都華誠儀器有限公司網站!
                            
相關文章
Related Articles詳細介紹
一體式超聲波液位計 型號:CSB-YTS
超聲液位計是一種非接觸式物位檢測儀器直接安裝在被檢測的介質的上方,利用聲波在空氣中來回傳輸的原理,通過單片機對數據結果的處理直接以物位的形式顯示出來,廣泛用于各種的液體,固體的料位的測量. 
 本儀無需專業人員就可安裝.設定當前物位就可成功. 
超聲波液位計特點: 
◇采用SMD技術,提高儀器可靠性;
    ◇自動功率調整、增益控制、溫度補償;
    ◇*的檢測技術,豐富的軟件功能適應各種復雜環境;
    ◇采用新型的波形計算技術,提高儀表的測量精度;
    ◇具有干擾回波的抑止功能保證測量數據的真實;
    ◇16位D/A轉換,提高電流輸出的精度和分辨率;
    ◇傳感器采用四氟乙烯材料,可用于各種腐蝕性場合;
    ◇輸出形式:可編程繼電器輸出、高精度4~20mA電流輸出、RS-485數字通信輸出 
 超聲波液位計參數:
|              電   源   |                          24VDC或220V/AC   |         
|              輸   出   |                          4-20mA、232、485(任選一種)   |         
|              精   度   |                          0.25~.05%     |         
|              環境溫度  |                          -20~  |         
|              接    線  |                          二線制或三線制   |         
|              量    程  |                          0~  |         
|              羅紋規格  |                          M66X2  |         
|              安裝尺寸  |                          φ68~70mm  |         
|              外形尺寸  |                          200(高)X86(寬)X135(深)mm  |         
|              外殼材料  |                          ABS工程塑料  |         
|              開關容量  |                          (需訂貨時說明)  220VAC/50mA  |         
超聲波液位計選型說明: 
|              參數 選項  |                          說明   |         |||||
|               量 程 選 項   |                          -5  |                          0  |         ||||
|              -8   |                          0  |         |||||
|              -10   |                          0  |         |||||
|              -15   |                          0  |         |||||
|              -20   |                          0  |         |||||
|              測量介質選項   |                          Y   |                          普通液體   |         ||||
|              P   |                          防腐液體   |         |||||
|              G  |                          固體料位  |         |||||
|              輸出形式       |                          I   |                          4-20mA輸出   |         ||||
|              R   |                          485/232通訊   |         |||||
|              K   |                          開關量輸出    |         |||||
|              配線說明  |                          2   |                          二線制   |         ||||
|              3  |                          三線制   |         |||||
|              供電說明   |                          I   |                          24VDC   |         ||||
產品咨詢