
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 溫濕度儀表 > NRG110S溫度傳感器
                            
簡要描述:NRG #110S溫度傳感器是一款價格低廉、經(jīng)久耐用的集成電路式的,它提供一個高水平的電壓輸出信號。#110S包括:內(nèi)反射、放大器、線性化、以及6個紫外線防護(hù)盤。
產(chǎn)品型號:NRG110S 
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-09-09
訪  問  量:3533相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
|              描述              |                          傳感器種類:              |                          帶6個紫外線防護(hù)盤的集成電路              |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                          應(yīng)用:              |                          ●     風(fēng)資源評估             ●     氣象研究             ●     環(huán)境監(jiān)控              |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                          測量范圍:              |                          -40 ºC 到 52.5 ºC (-40 ºF 到 126.5 ºF)              |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                          兼容性:              |                          適合所有NRG記錄器              |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              材質(zhì)              |                          電纜:              |                          3個導(dǎo)體22AWG, 鉻合金PVC覆層,帶金屬防護(hù)環(huán)和屏蔽電纜              |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              工作環(huán)境              |                          工作溫度范圍:              |                          -40 ºC 到 65 ºC (-40 ºF 到 149 ºF)              |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                          工作濕度范圍:              |                          0 到 100% RH              |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                          使用壽命:              |                          10年              |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              物理指標(biāo)              |                          接線              |                         
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                          電纜長度:              |                          4.5 m(15 feet)              |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                          重量:              |                          0.47 kg(1.04 pounds)              |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                          尺寸:              |                          ●     僅傳感器:51mm(2 inches)通常高度 x 12.7 mm(0.5inch)直徑             ●     帶防護(hù)盤傳感器:127mm(5 inches)直徑 x 127 mm(5inchs)高              |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              輸出信號              |                          信號種類:              |                          線性模擬量電壓值              |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                          轉(zhuǎn)換公式:              |                          溫度ºC = (電壓 x 55.55) – 86.38             溫度ºF = (電壓 x 100) – 123.5              |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                          精確度:              |                          l         小于 +/- 1ºC (2 ºF)             l         非線性zui大 +/- 0.33ºC (+/- 0.6 ºF)              |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                          電子時間間隔              |                          250 µs              |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                          輸出信號范圍:              |                          0 V 到 2.5 V DC              |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              所需電源              |                          可供電壓:              |                          4 V 到 35 V DC              |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                          可供電流:              |                          300 µA zui大(輸出上無負(fù)載)              |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              回應(yīng)特性:              |                          |                          5分鐘              |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              安裝              |                          固定:              |                          用匝帶和塔架連接              |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                          所需工具:              |                          ●     鐵皮剪或類似用來修剪匝帶             ●     5/16 inch 六角螺絲批或一字螺絲批              |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              訂貨信息              |                          產(chǎn)品編碼:              |                          Item #1906              |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              質(zhì)量保證              |                          質(zhì)保期:              |                          2 年有限質(zhì)保              |         
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃