歡迎來到成都華誠儀器有限公司網站!
                            
相關文章
Related Articles詳細介紹
HCHY-6雙層調速多用振蕩器
|              |         
|                  振蕩器是同類產品中技術較*和質量可靠的產品,運行平穩,噪音小,振蕩速度可無級調節,調節范圍寬,彈簧萬用夾具,可配多種燒瓶,滿足不同客戶需要,是生化、生物工程、教學、微生物及醫學等行業研究和生產中的優選設備。 2、品名:雙層振蕩器 3、振蕩頻率起動-250rpm  4、負載: 5、振蕩方式:往復 旋轉 6、電源:220V、50HZ  7、外型尺寸: 62×47×  |         
雙層調速多用振蕩器振蕩器類  
|              型號  |                          震蕩頻率   |                          震蕩幅度 (mm)  |                          定時范圍 (min)  |                          工作負載   |                          工作尺寸(cm) 長×寬  |                          外形尺寸(cm) 長×高×寬  |         
|              HCHY-1  |                          0-450  |                          20  |                          0-120  |                          20  |                          247×12  |                          50×46×24  |         
|              HCHY-2  |                          0-360  |                             20  |                          0-120  |                          30  |                             48×29  |                          52×33×23  |         
|              HCHY-3  |                          0-360(水平)   |                          20  |                          0-120  |                          40  |                          54×33(水平) 51×12(垂直)  |                          62×33×32  |         
|              HCHY-4/ks  |                             0-360  |                             20  |                          0-120  |                          20  |                          44×26  |                          44×28×23  |         
|              HCHY-5  |                             0-300  |                          20  |                          0-120  |                          20  |                          43×35  |                          45×36×20  |         
|              HCHY-6  |                             0-260  |                          20  |                          0-120  |                          50  |                          63×46(單層)  |                          65×48×48  |         
|              HCHY-8  |                             0-260  |                          20  |                          0-120  |                          50  |                          70×62  |                          70×62×48  |         
|              HCZW-A  |                          0-1500  |                          5  |                          0-120  |                          96孔溫度板  |                          20×17  |                          24×19×16  |         
|              HCSK-1  |                             3000  |                          5  |                          |                              |                          ¢9.5  |                          19×12×18  |         
產品咨詢