歡迎來到成都華誠儀器有限公司網站!
                            
詳細介紹
M40多氣體檢測儀
M40多氣體檢測儀性能  | 優點  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積小,重量輕,耐用的ABS機殼  | 緊湊的機身同樣提供可靠性能,不給用戶增加任何重量負擔。該設備重244克,可持在掌心內,或夾在口袋、安全帽或皮帶上。堅固的ABS構造提供經久耐用的保護,不受撞擊或跌落而造成的損壞。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋰離子電池組  | 提供更長的運行時間,帶泵或不帶泵均可。可在設備內直接進行快速充電。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準數據記錄功能  | 內存可記錄長達75小時的數據記錄,用于存檔。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速校準  | 同時校準所有傳感器,節省時間。與標準校準程序相比,該設備可減少每次校準所需氣量,從而節約成本。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖形式液晶顯示器  | 液晶顯示器顯示所有被監測氣體的實時讀數。圖形式操作圖標顯示電池充電狀態、傳感器丟失情況及其他相關數據。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動報警  | 額外的告警功能可就嘈雜環境中報警,向用戶發出提示。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視覺及聽覺報警  | 明亮的指示燈視覺報警及90分貝聽覺報警可在危險環境下提供保護。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數:  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可檢氣體:O2, H2S, CO, LEL 氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 可燃氣體  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼:  | 高強度,耐沖擊復合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:  | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:  | 244克;326克(帶泵)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器配置:  | M40有1、2、3或4氣體配置可選,  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源:  | 可充電式鋰離子電池  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行時間:  | 18小時 - 儀器(無報警)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器:  | 大屏幕液晶顯示屏可同時顯示四種氣體的濃度讀數。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警裝置:  | 振動報警、90分貝及超亮指示燈聲光報警。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄:  | 可記錄長達75小時的數據  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍:  | -20o ~50oC  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍:  | 15~95% RH(常規),0~99% RH(間歇)(非冷凝)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級:  | IP65  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL實驗室(UL)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢